##### ## ## ## * ## ## * * ## ## * * * ## ## * * * * ## ## * * * * * ## ## * * * * * * ## ## * * * * * * * ## ## * #### # #### * ## ## * * * * * * * ## ## * * ##* * * *## * * ## ## * * * ## ## * * * ## ## * * * *$* # # *$* * * * ## ## * * * * *# #* * * *.* ### ## *.* * * ### # # ### * * * * # # * * * * * # # * * * * * # #** * * * * ##### ##### * * * * *.## # * * * * * # # * * * * * ## ## *.* * * ### # # ### * * * * # ## * * * * *#@#* * * *.* #$# # ## * * * *$* # # *$* * * * ## # ## * * * ## ## * * * ###.### ## * * ##* * * *## * * ## #.# ## * * * * * * * ## $.# ## * #### # #### * ## $#.# ## * * * * * * * ## $ #.# ## * * * * * * ## $ # ## * * * * * ### $ ##### ## * * * * ## # # ## * * * ## ##### ## * * ## ## * ## ## ## ##### Title: 寻找失去了的空间 (MF8 138th Sokoban Competition, Main) Author:Vipul Patel + anian ######### # # ### * # # # ############################## # * * * *# # * . . # # # # * * * * ### $ # # $ $ $ $ $ $ # # * * * * ### ####### ## $ $ $ $ $ $ # # * *## * * ....# ### ############ ## # * * * # ##..#.#$$$$ *............# # $ * * * *##..$.# $ ####*###########*# # .$ * * * ##....# $ *............# #.#.$ # * * ###$## $ $ ### ############ ## ### ## #@$$$$ ## $ $ $ $ $ $ # #####.###### $ ###$ # $ $ $ $ $ $ # #.$ # ######### # # #.#.#$ ### # ################ #.#.# $ # $ $ $ $ # #.#.#$ # ************************ # #.#.# $ # . . # #.#.#$ ##.######################.## #.#.# $ # . $ . # #.#.#$ # ************************ # ##.#.# $ # # # .#.#$ ############################ # ...# $ # ##### #$ # # #### $ # # $$ $ $$ # # $ $ $ $$ # # # ############ Title: 寻找空间 (MF8 138th Sokoban Competition, Extra) Author:Sven + Jordi + Zhenying + unknown + Findus + Zeljko + TIAOA + anian ######### # . # # $ # .# # ## #$.# # $ $ # #. #@## # # $#*$ .# # * . # ######### Title: 无中生有5 (MF8 138th Sokoban Competition, Extra 2) Author:望川瞅谁
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-03 15:19:28 | cjcjc | 9517 | 1854 | |
2 | 2020-07-08 16:19:07 | 一目了然 | 5267 | 1262 | |
3 | 2020-07-10 11:12:38 | shengli03 | 6457 | 1488 | |
4 | 2020-07-10 17:01:02 | shy1639 | 17401 | 2890 | |
5 | 2020-07-15 18:06:06 | zhouxh | 5193 | 1364 | |
6 | 2020-07-15 19:41:18 | zhouxh | 5165 | 1190 | |
7 | 2020-07-18 09:43:56 | 一目了然 | 4621 | 1172 | |
8 | 2020-07-19 20:33:16 | zhouxh | 4165 | 1194 | |
9 | 2020-07-19 20:33:23 | zhouxh | 4731 | 1130 | |
10 | 2020-07-22 18:47:24 | 一目了然 | 4035 | 1154 | |
11 | 2020-07-23 08:14:06 | zhouxh | 3929 | 1202 | |
12 | 2020-07-24 06:30:37 | 一目了然 | 4229 | 1120 | |
13 | 2020-07-24 07:20:36 | zhouxh | 4605 | 1084 | |
14 | 2020-07-24 09:24:49 | 一目了然 | 3885 | 1148 | |
15 | 2020-07-24 09:59:53 | zhouxh | 3663 | 1112 | |
16 | 2020-07-24 10:00:18 | zhouxh | 4299 | 1010 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 3663 | 1112 | 2020-07-24 09:59:53 |
2 | 一目了然 | 3885 | 1148 | 2020-07-24 09:24:49 |
3 | zhouxh | 3929 | 1202 | 2020-07-23 08:14:06 |
4 | 一目了然 | 4035 | 1154 | 2020-07-22 18:47:24 |
5 | zhouxh | 4165 | 1194 | 2020-07-19 20:33:16 |
6 | 一目了然 | 4229 | 1120 | 2020-07-24 06:30:37 |
7 | zhouxh | 4299 | 1010 | 2020-07-24 10:00:18 |
8 | zhouxh | 4605 | 1084 | 2020-07-24 07:20:36 |
9 | 一目了然 | 4621 | 1172 | 2020-07-18 09:43:56 |
10 | zhouxh | 4731 | 1130 | 2020-07-19 20:33:23 |
11 | zhouxh | 5165 | 1190 | 2020-07-15 19:41:18 |
12 | zhouxh | 5193 | 1364 | 2020-07-15 18:06:06 |
13 | 一目了然 | 5267 | 1262 | 2020-07-08 16:19:07 |
14 | shengli03 | 6457 | 1488 | 2020-07-10 11:12:38 |
15 | cjcjc | 9517 | 1854 | 2020-07-03 15:19:28 |
16 | shy1639 | 17401 | 2890 | 2020-07-10 17:01:02 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 3663 | 1112 | 100 |
2 | 一目了然 | 3885 | 1148 | 99 |
3 | shengli03 | 6457 | 1488 | 98 |
4 | cjcjc | 9517 | 1854 | 97 |
5 | shy1639 | 17401 | 2890 | 96 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 1010 | 4299 | 2020-07-24 10:00:18 |
2 | zhouxh | 1084 | 4605 | 2020-07-24 07:20:36 |
3 | zhouxh | 1112 | 3663 | 2020-07-24 09:59:53 |
4 | 一目了然 | 1120 | 4229 | 2020-07-24 06:30:37 |
5 | zhouxh | 1130 | 4731 | 2020-07-19 20:33:23 |
6 | 一目了然 | 1148 | 3885 | 2020-07-24 09:24:49 |
7 | 一目了然 | 1154 | 4035 | 2020-07-22 18:47:24 |
8 | 一目了然 | 1172 | 4621 | 2020-07-18 09:43:56 |
9 | zhouxh | 1190 | 5165 | 2020-07-15 19:41:18 |
10 | zhouxh | 1194 | 4165 | 2020-07-19 20:33:16 |
11 | zhouxh | 1202 | 3929 | 2020-07-23 08:14:06 |
12 | 一目了然 | 1262 | 5267 | 2020-07-08 16:19:07 |
13 | zhouxh | 1364 | 5193 | 2020-07-15 18:06:06 |
14 | shengli03 | 1488 | 6457 | 2020-07-10 11:12:38 |
15 | cjcjc | 1854 | 9517 | 2020-07-03 15:19:28 |
16 | shy1639 | 2890 | 17401 | 2020-07-10 17:01:02 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | zhouxh | 1010 | 4299 | 99.5 |
2 | 一目了然 | 1120 | 4229 | 98.5 |
3 | shengli03 | 1488 | 6457 | 97.5 |
4 | cjcjc | 1854 | 9517 | 96.5 |
5 | shy1639 | 2890 | 17401 | 95.5 |
The champions are zhouxh and 一目了然.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | zhouxh | 199.5 |
2 | 一目了然 | 197.5 |
3 | shengli03 | 195.5 |
4 | cjcjc | 193.5 |
5 | shy1639 | 191.5 |
Lucky number is 111222 (password is 222333). R = 111222 % 3 = 0 .
Lucky Player List: (Lucky player is shown in red font)
Order | ID |
---|---|
0 | shengli03 |
1 | cjcjc |
2 | shy1639 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-03 13:37:02 | cjcjc | 12617 | 3548 | |
2 | 2020-07-03 19:58:20 | Liu Yi | 13655 | 3370 | |
3 | 2020-07-04 08:20:14 | sss001z | 15359 | 3910 | |
4 | 2020-07-04 12:03:10 | lyckligdag | 20437 | 4260 | |
5 | 2020-07-04 18:06:19 | 一目了然 | 12613 | 3180 | |
6 | 2020-07-04 19:12:19 | 西部飞狐 | 13905 | 3602 | |
7 | 2020-07-04 20:36:58 | XiBeiTianLang | 11239 | 3036 | |
8 | 2020-07-06 12:06:04 | 一目了然 | 11061 | 3028 | |
9 | 2020-07-07 11:29:58 | XiBeiTianLang | 10923 | 2992 | |
10 | 2020-07-07 21:30:31 | shengli03 | 11649 | 3514 | |
11 | 2020-07-10 10:39:59 | 斯克斯克斯 | 13447 | 3614 | |
12 | 2020-07-10 17:02:01 | shy1639 | 18437 | 3720 | |
13 | 2020-07-11 16:31:17 | 。。 | 23831 | 5102 | |
14 | 2020-07-13 14:02:45 | zhouxh | 10495 | 3120 | |
15 | 2020-07-19 23:58:28 | esseger | 10109 | 3116 | |
16 | 2020-07-20 17:24:51 | esseger | 10967 | 3004 | |
17 | 2020-07-21 04:15:47 | esseger | 10051 | 3094 | |
18 | 2020-07-23 21:11:57 | XiBeiTianLang | 9991 | 3094 | |
19 | 2020-07-24 00:43:11 | abc | 22821 | 4860 |
Sorted by #moves, #pushes, and time:
Order | ID | #Moves | #Pushes | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 9991 | 3094 | 2020-07-23 21:11:57 |
2 | esseger | 10051 | 3094 | 2020-07-21 04:15:47 |
3 | esseger | 10109 | 3116 | 2020-07-19 23:58:28 |
4 | zhouxh | 10495 | 3120 | 2020-07-13 14:02:45 |
5 | XiBeiTianLang | 10923 | 2992 | 2020-07-07 11:29:58 |
6 | esseger | 10967 | 3004 | 2020-07-20 17:24:51 |
7 | 一目了然 | 11061 | 3028 | 2020-07-06 12:06:04 |
8 | XiBeiTianLang | 11239 | 3036 | 2020-07-04 20:36:58 |
9 | shengli03 | 11649 | 3514 | 2020-07-07 21:30:31 |
10 | 一目了然 | 12613 | 3180 | 2020-07-04 18:06:19 |
11 | cjcjc | 12617 | 3548 | 2020-07-03 13:37:02 |
12 | 斯克斯克斯 | 13447 | 3614 | 2020-07-10 10:39:59 |
13 | Liu Yi | 13655 | 3370 | 2020-07-03 19:58:20 |
14 | 西部飞狐 | 13905 | 3602 | 2020-07-04 19:12:19 |
15 | sss001z | 15359 | 3910 | 2020-07-04 08:20:14 |
16 | shy1639 | 18437 | 3720 | 2020-07-10 17:02:01 |
17 | lyckligdag | 20437 | 4260 | 2020-07-04 12:03:10 |
18 | abc | 22821 | 4860 | 2020-07-24 00:43:11 |
19 | 。。 | 23831 | 5102 | 2020-07-11 16:31:17 |
Order | ID | Moves | Pushes | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 9991 | 3094 | 100 |
2 | esseger | 10051 | 3094 | 99 |
3 | zhouxh | 10495 | 3120 | 98 |
4 | 一目了然 | 11061 | 3028 | 97 |
5 | shengli03 | 11649 | 3514 | 96 |
6 | cjcjc | 12617 | 3548 | 95 |
7 | 斯克斯克斯 | 13447 | 3614 | 94 |
8 | Liu Yi | 13655 | 3370 | 93 |
9 | 西部飞狐 | 13905 | 3602 | 92 |
10 | sss001z | 15359 | 3910 | 91 |
11 | shy1639 | 18437 | 3720 | 90 |
12 | lyckligdag | 20437 | 4260 | 89 |
13 | abc | 22821 | 4860 | 88 |
14 | 。。 | 23831 | 5102 | 87 |
Sorted by #pushes, #moves and time:
Order | ID | #Pushes | #Moves | Time |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2992 | 10923 | 2020-07-07 11:29:58 |
2 | esseger | 3004 | 10967 | 2020-07-20 17:24:51 |
3 | 一目了然 | 3028 | 11061 | 2020-07-06 12:06:04 |
4 | XiBeiTianLang | 3036 | 11239 | 2020-07-04 20:36:58 |
5 | XiBeiTianLang | 3094 | 9991 | 2020-07-23 21:11:57 |
6 | esseger | 3094 | 10051 | 2020-07-21 04:15:47 |
7 | esseger | 3116 | 10109 | 2020-07-19 23:58:28 |
8 | zhouxh | 3120 | 10495 | 2020-07-13 14:02:45 |
9 | 一目了然 | 3180 | 12613 | 2020-07-04 18:06:19 |
10 | Liu Yi | 3370 | 13655 | 2020-07-03 19:58:20 |
11 | shengli03 | 3514 | 11649 | 2020-07-07 21:30:31 |
12 | cjcjc | 3548 | 12617 | 2020-07-03 13:37:02 |
13 | 西部飞狐 | 3602 | 13905 | 2020-07-04 19:12:19 |
14 | 斯克斯克斯 | 3614 | 13447 | 2020-07-10 10:39:59 |
15 | shy1639 | 3720 | 18437 | 2020-07-10 17:02:01 |
16 | sss001z | 3910 | 15359 | 2020-07-04 08:20:14 |
17 | lyckligdag | 4260 | 20437 | 2020-07-04 12:03:10 |
18 | abc | 4860 | 22821 | 2020-07-24 00:43:11 |
19 | 。。 | 5102 | 23831 | 2020-07-11 16:31:17 |
Order | ID | Pushes | Moves | Points |
---|---|---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 2992 | 10923 | 99.5 |
2 | esseger | 3004 | 10967 | 98.5 |
3 | 一目了然 | 3028 | 11061 | 97.5 |
4 | zhouxh | 3120 | 10495 | 96.5 |
5 | Liu Yi | 3370 | 13655 | 95.5 |
6 | shengli03 | 3514 | 11649 | 94.5 |
7 | cjcjc | 3548 | 12617 | 93.5 |
8 | 西部飞狐 | 3602 | 13905 | 92.5 |
9 | 斯克斯克斯 | 3614 | 13447 | 91.5 |
10 | shy1639 | 3720 | 18437 | 90.5 |
11 | sss001z | 3910 | 15359 | 89.5 |
12 | lyckligdag | 4260 | 20437 | 88.5 |
13 | abc | 4860 | 22821 | 87.5 |
14 | 。。 | 5102 | 23831 | 86.5 |
The champions are XiBeiTianLang and esseger.
Final Ranking by total points: (if two players have the same total points, the one with higher ranking in the BestMove list ranks higher in the final list)
Order | ID | Total Points |
---|---|---|
1 | XiBeiTianLang | 199.5 |
2 | esseger | 197.5 |
3 | zhouxh | 194.5 |
4 | 一目了然 | 194.5 |
5 | shengli03 | 190.5 |
6 | Liu Yi | 188.5 |
7 | cjcjc | 188.5 |
8 | 斯克斯克斯 | 185.5 |
9 | 西部飞狐 | 184.5 |
10 | sss001z | 180.5 |
11 | shy1639 | 180.5 |
12 | lyckligdag | 177.5 |
13 | abc | 175.5 |
14 | 。。 | 173.5 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2020-07-03 13:04:09 | cjcjc | 332 | 67 | |
2 | 2020-07-03 13:15:46 | XiBeiTianLang | 246 | 61 | |
3 | 2020-07-03 14:21:33 | lyckligdag | 464 | 77 | |
4 | 2020-07-03 14:21:56 | Liu Yi | 274 | 61 | |
5 | 2020-07-03 15:30:37 | zhouxh | 246 | 61 | |
6 | 2020-07-03 15:31:05 | zhouxh | 264 | 55 | |
7 | 2020-07-03 17:11:35 | 毕继朋 | 286 | 55 | |
8 | 2020-07-03 19:38:16 | 西部飞狐 | 264 | 55 | |
9 | 2020-07-04 11:03:06 | 百绘 | 280 | 59 | |
10 | 2020-07-04 21:59:36 | shengli03 | 246 | 61 | |
11 | 2020-07-04 23:33:45 | Paul Voyer | 246 | 61 | |
12 | 2020-07-04 23:34:25 | Paul Voyer | 264 | 55 | |
13 | 2020-07-05 19:13:13 | shamying | 616 | 91 | |
14 | 2020-07-06 20:53:48 | Rincewind | 264 | 55 | |
15 | 2020-07-06 20:54:27 | Rincewind | 246 | 61 | |
16 | 2020-07-07 18:03:19 | mxsmlh | 246 | 61 | |
17 | 2020-07-07 21:32:46 | shengli03 | 264 | 55 | |
18 | 2020-07-11 16:35:41 | 。。 | 478 | 69 | |
19 | 2020-07-12 11:15:34 | sss001z | 300 | 61 | |
20 | 2020-07-24 08:24:02 | net | 264 | 55 |
Solutions are listed in the order they were submitted. The submitted time is shown in Beijing Time (GMT +8).
Order | Time | ID | Country | #Moves | #Pushes |
---|